
Der Storch war da
Ehemaliges Vorstandschafts - und Vereinsmitglied Gisela Hofmann verstorben
Erfolgreicher Zugführer Lehrgang
mehr...


Einsatz 48
25.02.2026 - 12:58 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 47
21.02.2026 - 17:45 Uhr
B 2 - Kamin
Heigenbrücken, Hauptstraße
Einsatz 46
19.02.2026 - 11:23 Uhr
THL 3 - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt
St 2317 Rothenbuch
mehr...



| Einsatz 48 | Alarmierung | 25.02.2026 - 12:58 Uhr | |
![]() | Einsatzart | First Responder | |
| Schlagwort | First Responder | ||
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 42 | Alarmierung | 17.02.2026 - 11:41 Uhr | |
![]() | Einsatzart | First Responder | |
| Schlagwort | First Responder | ||
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 40 | Alarmierung | 16.02.2026 - 10:12 Uhr | |
![]() | Einsatzart | First Responder | |
| Schlagwort | First Responder | ||
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 28 | Alarmierung | 03.02.2026 - 09:47 Uhr | |
![]() | Einsatzart | First Responder | |
| Schlagwort | First Responder | ||
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 27 | Alarmierung | 02.02.2026 - 07:19 Uhr | |
![]() | Einsatzart | First Responder | |
| Schlagwort | First Responder | ||
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 11 | Alarmierung | 16.01.2026 - 02:58 Uhr | |
![]() | Einsatzart | First Responder | |
| Schlagwort | First Responder | ||
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 2 | Alarmierung | 05.01.2026 - 16:10 Uhr | |
![]() | Einsatzart | First Responder | |
| Schlagwort | First Responder | ||
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Spendenkonto
Förderverein d. Freiwiligen Feuerwehr Waldaschaff e. V.
IBAN: DE41 7955 0000 0000 4433 41
BIC: BYLADEM1ASA
Verwendungszweck: Spende
Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenquittung aus. Kontakt --> Kassier
© 2007 - 2026 - Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff
- Kontakt | Gästebuch | Impressum -