

Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2025 – Jugendfeuerwehr Waldaschaff war dabei
Neubau Feuerwehrgerätehaus
Erfolgreiche Teilnahme Kölnturm Treppenlauf
mehr...

mehr...

Einsatz 189
21.08.2025 - 12:34 Uhr
B 1 - Freifläche klein (< 100 qm)
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 188
20.08.2025 - 12:35 Uhr
THL 1 - Fahrzeug sichern
Bessenbach, Oberbessenbach
Einsatz 187
20.08.2025 - 02:40 Uhr
B 4 - Industriegebäude
Alzenau
mehr...


Quelle: www.DWD.de
First Responder - Einsätze 2025
26 First Responder - Einsätze

Einsatz 185 | Alarmierung | 18.08.2025 - 12:57 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 168 | Alarmierung | 31.07.2025 - 21:54 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 158 | Alarmierung | 21.07.2025 - 18:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 146 | Alarmierung | 07.07.2025 - 11:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 130 | Alarmierung | 19.06.2025 - 14:07 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 118 | Alarmierung | 11.06.2025 - 13:38 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 111 | Alarmierung | 04.06.2025 - 21:02 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 103 | Alarmierung | 26.05.2025 - 10:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 101 | Alarmierung | 24.05.2025 - 16:40 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 99 | Alarmierung | 21.05.2025 - 16:50 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 97 | Alarmierung | 21.05.2025 - 15:04 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 92 | Alarmierung | 13.05.2025 - 08:11 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 87 | Alarmierung | 04.05.2025 - 14:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 86 | Alarmierung | 04.05.2025 - 01:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 80 | Alarmierung | 29.04.2025 - 13:08 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 72 | Alarmierung | 17.04.2025 - 06:07 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 64 | Alarmierung | 03.04.2025 - 05:06 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 52 | Alarmierung | 19.03.2025 - 15:12 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 45 | Alarmierung | 01.03.2025 - 22:42 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 44 | Alarmierung | 01.03.2025 - 17:58 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 32 | Alarmierung | 14.02.2025 - 08:01 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 31 | Alarmierung | 14.02.2025 - 04:26 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 27 | Alarmierung | 06.02.2025 - 09:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 25 | Alarmierung | 02.02.2025 - 12:41 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |

Einsatz 12 | Alarmierung | 12.01.2025 - 16:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 3 | Alarmierung | 04.01.2025 - 05:48 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |
Spendenkonto
Förderverein d. Freiwiligen Feuerwehr Waldaschaff e. V.
IBAN: DE41 7955 0000 0000 4433 41
BIC: BYLADEM1ASA
Verwendungszweck: Spende
Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenquittung aus. Kontakt --> Kassier
© 2007 - 2025 - Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff
- Kontakt | Gästebuch | Impressum -